2019年7月17日下午,國家互聯網應急(ji)中心(CNCERT)在2019年(nian)中國網絡(luo)安全年(nian)會(hui)上(shang)舉行了第八屆網絡(luo)安全應急服務支撐(cheng)單位授(shou)牌儀式,為103個支撐(cheng)單(dan)位授牌。
本次支撐單位遴選工作自2019年4月起(qi)啟動,經自主申報、提名(ming)推薦、專家(jia)評審、結(jie)果公示等環節(jie),共選(xuan)出103個(ge)支撐(cheng)單(dan)位,其中國家級(ji)11個、省級69個、反網絡詐騙(pian)領(ling)域5個、工(gong)業控制領域18個,包括國內(nei)主流網絡安全企業、電信運營企業、IDC企業(ye)、安全設(she)備廠商、云(yun)服(fu)務提供商和(he)反網絡詐騙、工(gong)業(ye)控制等領域的技術優秀(xiu)企業(ye)。
附件:第(di)八屆CNCERT網絡安全應急服務(wu)支撐單(dan)位(wei)名(ming)單(dan)(有(you)效日期為2019年7月1日至2021年6月30日)
一、國家級(11家(jia),排(pai)名不(bu)分先后,按筆畫排(pai)序)
序號 | 支撐單位(wei)-國(guo)家級 |
1 | 中(zhong)國電信集團系統集成有限責任公司 |
2 | 北京天融信網絡安全(quan)技術有限公司 |
3 | 北京安天網(wang)絡安全技術有(you)限公司 |
4 | 北京啟明星辰信息(xi)安全技術有限(xian)公司(si) |
5 | 北京奇虎科技有(you)限公司(si) |
6 | 北京神州綠盟科(ke)技有限(xian)公司 |
7 | 網神信息技術(shu)(北京)股份有限公(gong)司 |
8 | 阿(a)里云計算有限(xian)公司 |
9 | 杭州安(an)恒信息技術(shu)股份(fen)有限公司(si) |
10 | 恒安嘉新(xin)(北(bei)京)科技股份公司 |
11 | 深(shen)信(xin)服科(ke)技股(gu)份有限(xian)公司 |
二、省級(69家,排名不(bu)分先后(hou),按筆畫排序)
序號 | 支撐單(dan)位-省級 |
1 | 上海斗(dou)象信(xin)息(xi)科技有限公司 |
2 | 上(shang)海觀(guan)安信息技術股份限公司(si) |
3 | 上海(hai)銀基信(xin)息(xi)安全技(ji)術股份(fen)有限(xian)公司 |
4 | 上海犇眾信(xin)息技術有限(xian)公司 |
5 | 山(shan)東(dong)新潮信息技術有限公司(si) |
6 | 天訊瑞達通信技術有限(xian)公司 |
7 | 天津市興先道科技有(you)限(xian)公司 |
8 | 天津市國瑞數(shu)碼安全系統股份有限(xian)公(gong)司 |
9 | 互聯網域名系(xi)統(tong)北京市工程研究中心有限(xian)公司 |
10 | 中電(dian)福富(fu)信息科技(ji)有(you)限公司 |
11 | 中興通訊股份有限公司 |
12 | 中國電信股份有限公司(si)安徽分公司(si) |
13 | 中(zhong)國信息(xi)安(an)全測(ce)評中(zhong)心華(hua)中(zhong)測(ce)評中(zhong)心(湖南省信息(xi)安(an)全測(ce)評中(zhong)心) |
14 | 中國(guo)移動(dong)通(tong)信集團遼寧有限(xian)公(gong)司(si) |
15 | 中科同昌(chang)信息技術集團有(you)限公司(si) |
16 | 中通(tong)服(fu)咨詢設計(ji)研究院有限公司 |
17 | 長春(chun)雅信科(ke)技有限責任公司 |
18 | 甘肅海豐信息科技有限(xian)公司(si) |
19 | 北京(jing)山(shan)石網科信息技術有限(xian)公司 |
20 | 北京天際友盟信息技術有限(xian)公司(si) |
21 | 北京中(zhong)晟信達科技(ji)有限公司(si) |
22 | 北京長亭科技有限公司 |
23 | 北京永信至誠(cheng)科(ke)技股(gu)份有限(xian)公司(si) |
24 | 北京機沃科技有限公司 |
25 | 北京網思科平(ping)科技有限公司 |
26 | 北(bei)京(jing)江民新科(ke)技術(shu)有(you)限公司 |
27 | 北京安華金和科技有限公司(si) |
28 | 北京知道創宇信息技術股份有限公司 |
29 | 北京派網軟件有限公司 |
30 | 北京梆梆安全科(ke)技有限(xian)公司(si) |
31 | 北京銳安科技有限公司 |
32 | 北京(jing)智游網(wang)安科技有限(xian)公(gong)司 |
33 | 北京微智(zhi)信業科技有(you)限公司 |
34 | 北(bei)京(jing)數字觀星科技有限公司 |
35 | 四川無(wu)聲信息技(ji)術(shu)有限公司 |
36 | 蘭州冠云科技發展有(you)限(xian)公司 |
37 | 亞信(xin)科技(成(cheng)都)有限公司(si) |
38 | 西(xi)安四葉草(cao)信(xin)息(xi)技(ji)術(shu)有限公司 |
39 | 成都(dou)衛士通信息(xi)產(chan)業股份有限公(gong)司 |
40 | 成都思維(wei)世紀(ji)科技有限責(ze)任公司(si) |
41 | 成都深思科技有限公司 |
42 | 成都錦程宇揚科技有限公司 |
43 | 網宿科技股份有限公司 |
44 | 任子行(xing)網絡技術股份有限公司 |
45 | 華(hua)為技術(shu)有限公司 |
46 | 華信咨詢設計研(yan)究(jiu)院有限公司 |
47 | 江(jiang)西安服信(xin)息產業有(you)限公(gong)司 |
48 | 江(jiang)蘇金盾(dun)檢測技術有(you)限公司 |
49 | 遠江盛邦(北(bei)京(jing))網絡(luo)安(an)全科技股份有限公(gong)司 |
50 | 武(wu)漢安(an)域信息安(an)全技術有(you)限公司 |
51 | 杭州迪普科技(ji)股份(fen)有限(xian)公司(si) |
52 | 杭州智御網(wang)絡科技(ji)有限公司 |
53 | 鄭州市景安網絡科(ke)技股份有限公司(si) |
54 | 鄭州賽歐(ou)思科(ke)技(ji)有(you)限公(gong)司(si) |
55 | 河北華測信息技術有限公(gong)司(si) |
56 | 陜西省網絡與信息安(an)全測評(ping)中心 |
57 | 南京(jing)銥迅信息技術股份有限(xian)公司(si) |
58 | 星云博創(chuang)科技有限(xian)公(gong)司 |
59 | 貴(gui)陽宏圖(tu)科技有(you)限公司(si) |
60 | 重慶貝特計算機系統工程(cheng)有(you)限公司 |
61 | 重慶市信息通(tong)信咨詢設(she)計院(yuan)有限公司 |
62 | 深(shen)圳市網安(an)計算機安(an)全檢測技術(shu)有(you)限公司 |
63 | 深圳市魔方安全科技有限公(gong)司 |
64 | 廈門(men)服云信息科技有限公司 |
65 | 黑龍江安信(xin)與誠(cheng)科技開發有(you)限公(gong)司(si) |
66 | 智宇科技股份有限公司 |
67 | 新華三技術(shu)有限公(gong)司(si) |
68 | 新疆天山智(zhi)匯信息(xi)科技(ji)有(you)限公司 |
69 | 福建(jian)省海峽信息技術(shu)有限公司(si) |
三、反(fan)網絡詐騙領(ling)域(5家,排名不分先后(hou),按筆畫排序(xu))
序號 | 支撐單位-反(fan)網(wang)絡詐騙領域(yu) |
1 | 北京奇虎科技(ji)有限公司 |
2 | 四川無聲信(xin)息技術(shu)有限(xian)公司 |
3 | 網神信(xin)息技(ji)術(北京)股(gu)份有限公司(si) |
4 | 恒安嘉(jia)新(北京(jing))科(ke)技(ji)股份(fen)公司 |
5 | 神州網云(北京)信息技術(shu)有限公(gong)司(si) |
四、工業(ye)控(kong)制領域(yu)(18家,排(pai)名不分先后,按筆(bi)畫排(pai)序(xu))
序號 | 支撐單位-工業(ye)控(kong)制領(ling)域 |
1 | 上(shang)海工業控(kong)制(zhi)安全創(chuang)新科技有(you)限(xian)公司 |
2 | 中國電子科(ke)技網絡信息安全(quan)有限公司 |
3 | 北(bei)京天(tian)地和興科技有(you)限公司 |
4 | 北(bei)京天融信網絡安全技術(shu)有限公司 |
5 | 北京全(quan)路通信信號(hao)研究設計院集(ji)團有限公司 |
6 | 北京交通大學(xue) |
7 | 北京安天網絡(luo)安全技(ji)術有限公司 |
8 | 北(bei)京(jing)啟明(ming)星辰信息安全(quan)技術有限(xian)公司 |
9 | 北京信聯科匯科技(ji)有限(xian)公司 |
10 | 北京神州綠盟科技有限公司 |
11 | 西安四葉(xie)草(cao)信息(xi)技術有限公司 |
12 | 網神信息技術(shu)(北京)股(gu)份有限公司 |
13 | 全球能(neng)源互聯網研(yan)究院有(you)限公司 |
14 | 杭(hang)州海康威(wei)視數字技術股份有限公司 |
15 | 南(nan)方電網科學研究(jiu)院有限責任(ren)公司 |
16 | 哈爾濱工(gong)業大學軟(ruan)件工(gong)程股份有限公司 |
17 | 重(zhong)慶貝特計算機系統工(gong)程(cheng)有限公(gong)司 |
18 | 新疆天山智匯信息科(ke)技有限(xian)公司(si) |
山東新潮信息技術有限公司
地址:山東省濟南市高新區漢峪金谷A三區4號樓16層
電話:0531-83532886
傳真:0531-83532000
? 2000-2026版權所有 山東新潮信息技術有限公司